
NYHG BEARING Manufacturing India Private LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter RHP BEARING LRJ5/8J Cylindrical Roller Bearings image

0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter RHP BEARING LRJ5/8J Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter RHP BEARING LRJA1.1/2J Cylindrical Roller Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter RHP BEARING LRJA1.1/8J Cylindrical Roller Bearings
0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter RHP BEARING LRJ7/8J Cylindrical Roller Bearings
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter RHP BEARING LRJ5/8J Cylindrical Roller Bearings
3 Inch | 76.2 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter RHP BEARING LRJ3J Cylindrical Roller Bearings
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter RHP BEARING LRJ1.5/8M Cylindrical Roller Bearings
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.563 Inch | 14.3 Millimeter RHP BEARING LRJ3/4J Cylindrical Roller Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter RHP BEARING LRJ3.1/2J Cylindrical Roller Bearings
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 5.25 Inch | 133.35 Millimeter x 0.938 Inch | 23.825 Millimeter RHP BEARING LRJ2.3/4J Cylindrical Roller Bearings
1 Inch | 25.4 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter RHP BEARING LRJ1J Cylindrical Roller Bearings
Types of 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter RHP BEARING LRJ5/8J Cylindrical Roller Bearings
J: | 63.5 mm | C0: | 6.65 kN | Designation of housing: | FE204N- |
L: | 86 mm | C: | 12.8 kN | N: | 11,5mm |
S: | 12.7 mm | Designation of bearing: | UC201G2 | T min.: | -20 °C |
T max.: | 100 °C | Size (mm): | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter |
Contact Us

- NYHG BEARING Manufacturing India Private LTD.
- AddressHSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana-19201, India
- Phone(Working Time)+91-1284-197635
- Fax