
NYHG BEARING Manufacturing India Private LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MMVC9311HX SUM Precision Ball Bearings image

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MMVC9311HX SUM Precision Ball Bearings image
You Might Also Like
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSUMFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSUMFS934 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSULFS934 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MMVC9103HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVDULFS934 Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MMVC9103HXVVSUMFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HX SUM Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HXVVSULFS637 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC9104HX DUL Precision Ball Bearings
Product description 2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MMVC9311HX SUM Precision Ball Bearings
Width (mm): | 5 | Bearing number: | SS 61800-ZZ | Bore Diameter (mm): | 10 |
Basic dynamic load rating (C): | 1,117 kN | Basic static load rating (C0): | 0,559 kN | d: | 10 mm |
Outer Diameter (mm): | 19 | Size (mm): | 2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter | Brand: | ISB |
B: | 5 mm |
Contact Us

- NYHG BEARING Manufacturing India Private LTD.
- AddressHSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, Haryana-19201, India
- Phone(Working Time)+91-1284-197635
- Fax